סקירה תפעולית של הזמנות, שליחה לנקודת מכירה, והכנסות.
| הזמנה | לקוח | טפסים | סכום | שעה | סטטוס |
|---|
| לקוח | הזמנות | סך הוצאה | תפקיד |
|---|---|---|---|
| דני כהן | 24 | ₪1,988 | VIP |
| מירי לוי | 18 | ₪1,492 | סטנדרט |
| יוסי גל | 16 | ₪1,326 | סטנדרט |
| אלמוג שרון | 14 | ₪1,160 | סטנדרט |
| נועה אבני | 11 | ₪911 | חופשי |
שינויים כאן נכנסים לתוקף מיידית בכל הדפים — בלי הצורך לבצע deploy. כל שינוי נרשם ביומן.